Молочная кухня в Москве
С марта 2016 года порядок выдачи продуктов на молочных кухнях Москвы немного изменился, и теперь здесь выдают готовые наборы питания, составленные по рекомендациям врачей. В наборы вошли фруктовые, мясные и овощные пюре, молоко, сухие молочные смеси, витаминизированные соки и каши. Какие продукты должны получать беременные и дети до трёх лет на молочной кухне в Москве в 2019 году?
Кто может получать бесплатное питание на молочно-раздаточных пунктах Москвы?
- беременные женщины
- дети до 3 лет
- дети из многодетных семей в возрасте до 7 лет
- дети с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет
- кормящие женщины с детьми до 6 месяцев
Итак, если вы входите в одну из этих льготных групп, то вам полагается бесплатная молочная кухня. Какие продукты выдают на молочной кухне в 2019 году? Полный список с количеством продуктов вы найдёте в конце статьи.
Молочная кухня: дети от рождения до года
Детям с рождения до трёх месяцев на молочной кухне положена сухая адаптированная молочная смесь и жидкая адаптированная молочная смесь. Конечно, если ваш малыш на исключительном грудном вскармливании, то вы можете оформить получение продуктов на кормящую маму – и первые три месяца вам будут выдавать 12 литров молока и сок (4290 мл).
Детям четырёх месяцев полагается сухая адаптированная молочная смесь и жидкая адаптированная молочная смесь, фруктовый сок и фруктовое пюре.
Дети пяти месяцев на молочной кухне получают (вернее получают их родители) уже чуть больше:
- сухая адаптированная молочная смесь
- жидкая адаптированная молочная смесь
- фруктовый сок
- фруктовое пюре
- овощное пюре
- сухая каша
Детям в шесть месяцев положены сухая и жидкая адаптированные молочные смеси; сок, фруктовое и овощное пюре, сухая каша.
Дети семи-восьми месяцев:
- сухая адаптированная молочная смесь
- жидкая адаптированная молочная смесь
- фруктовый сок
- фруктовое пюре
- овощное пюре
- сухая каша
- пюре мясо-растительное
- пюре мясное
- творог детский
Дети 9-12 месяцев получают:
- сухая адаптированная молочная смесь
- жидкая адаптированная молочная смесь
- фруктовый сок
- фруктовое пюре
- овощное пюре
- сухая каша
- пюре мясо-растительное
- пюре мясное
- творог детский
- кефир
Обратите внимание, что на молочной кухне действует система наборов. Подробнее о том, какие продукты и в какой набор входят можно узнать на этом видео.
Молочная кухня: дети от года до трёх лет
Детям от года до трёх лет на молочной кухне полагаются: молоко, кефир, творог, пюре фруктовое, сок фруктовый. В зависимости от возраста выдают всё это в разном количестве.
Молочная кухня Москвы: продукты и их объём
Решила, что удобнее всего будет составить для вас небольшую табличку. И как всегда напомню о том, что информацию я беру из официальных источников. Чтобы составить перечень продуктов, которые должны получать беременные и дети до трёх лет в Москве, я обратилась к Департаменту здравоохранения Москвы и специальному Положению, которое вы можете увидеть по ссылке.
Льготная категория | Перечень продуктов | Месячный объём продуктов на человека | Рекомендуемая периодичность выдачи |
Дети 0-3 месяца | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 4800 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * 1 раз в неделю * |
Дети 4 месяца | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 4800 | 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый (с 4 мес.) | 1200 | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое (с 4 мес.) | 1200 | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети 5 месяцев | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 4800 | 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый | 1000 мл из них три разных вкуса: вкус №1*** – 400 мл, вкус №2*** – 400 мл, вкус №3*** – 200 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре овощное | 1920 мл из них пять разных вкусов: вкус №1*** – 480 мл вкус №2*** – 480 мл вкус №3*** – 480 мл вкус №4*** – 240 мл вкус №5*** – 240 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Каша сухая (инстантная) с 5 мес. | 400 гр из них два вкуса: вкус №1*** – 200 гр вкус №2*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое | 1000 гр из них два вкуса: вкус №1*** – 700 гр вкус №2*** – 300 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети 6 месяцев | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 | 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый | 1200 мл из них четыре разных вкуса: вкус №1***- 400 мл, вкус №2*** – 400 мл, вкус №3*** – 200 мл вкус №4*** – 200 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Каша сухая (инстантная) | 400 гр из них два разных ввкуса: вкус №1*** – 200 гр вкус №2*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре овощное | 1920 гр из них пять разных вкусов: вкус №1***- 320 гр, вкус №2*** – 400 гр, вкус №3*** – 800 гр вкус №4*** – 160 гр вкус №5*** – 240 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое | 1000 гр из них три разных вкуса: вкус №1*** – 500 гр, вкус №2*** – 300 гр, вкус №3*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети 7-8 месяцев | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 мл | 1 раз в неделю * | |
Творог детский | 600 гр | 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый | 1400 мл из них четыре разных вкуса: вкус №1*** – 400 мл, вкус №2*** – 200 мл, вкус №3*** – 400 мл вкус №4*** – 200 мл вкус №5*** – 200 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Каша сухая (инстантная) | 400 гр из них два разных ввкуса: вкус №1*** – 200 гр вкус №2*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре овощное | 1920 гр из них пять разных вкусов: вкус №1***- 240 гр, вкус №2*** – 400 гр, вкус №3*** – 320 гр вкус №4*** – 640 гр вкус №5*** – 320 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое | 1000 гр из них пять разных вкуса: вкус №1***- 200 гр, вкус №2*** – 200 гр, вкус №3*** – 200 гр вкус №4*** – 300 гр вкус №5*** – 100 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре мясо-растительное (с 8 месяцев) | 1300 гр из них два вкуса: вкус №1*** – 500 гр вкус №2*** – 800 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре мясное (с 8 месяцев) | 560 гр из них три вкуса: вкус №1*** – 240 гр вкус №2*** – 160 гр вкус №3*** – 160 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети 9-12 месяцев | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 гр | |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 мл | ||
Творог детский | 600 гр | ||
Кефир детский | 2400 мл | ||
Сок фруктовый | 1400 мл из них пять разных вкусов: вкус №1***- 400 гр, вкус №2*** – 200 гр, вкус №3*** – 400 гр вкус №4*** – 200 гр вкус №5*** – 200 гр | ||
Каша сухая (инстантная) | 400 гр из них два разных вкуса: вкус №1*** – 200 гр вкус №2*** – 200 гр | ||
Пюре овощное | 1920 гр из них пять разных вкусов: вкус №1***- 240 гр, вкус №2*** – 400 гр, вкус №3*** – 320 гр вкус №4*** – 640 гр вкус №5*** – 320 гр | ||
Пюре фруктовое | 1000 гр из них пять разных вкусов: вкус №1***- 200 гр, вкус №2*** – 200 гр, вкус №3*** – 200 гр вкус №4*** – 300 гр вкус №5*** – 100 гр | ||
Пюре мясо-растительное (с 8 месяцев) | 1300 гр из них два вкуса: вкус №1*** – 500 гр вкус №2*** – 800 гр | ||
Пюре мясное (с 8 месяцев) | 560 гр из них три вкуса: вкус №1*** – 240 гр вкус №2*** – 160 гр вкус №3*** – 160 гр | ||
Дети от года до двух лет | Молоко детское | 2400 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Кефир детский | 2000 мл | 1 раз в неделю * | |
Творог детский | 600 гр | 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое | 2200 гр из них шесть разных вкусов: вкус №1***- 900 гр, вкус №2*** – 200 гр, вкус №3*** – 200 гр вкус №4*** – 500 гр вкус №5*** – 200 гр вкус №6*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый | 2600 мл из них пять разных вкусов: вкус №1***- 1400 гр, вкус №2*** – 400 гр, вкус №3*** – 400 гр вкус №4*** – 200 гр вкус №5*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети от двух до трёх лет | Молоко детское | 2000 мл | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Кефир детский | 2000 мл | 1 раз в неделю * | |
Творог детский | 600 гр | 1 раз в неделю * | |
Сок фруктовый | 2600 мл из них пять разных вкусов: вкус №1*** – 1400 гр, вкус №2*** – 400 гр, вкус №3*** – 400 гр вкус №4*** – 200 гр вкус №5*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Пюре фруктовое | 1200 гр из них шесть разных вкусов: вкус № 1*** – 200 гр вкус №2*** – 200 гр вкус №3*** – 200 гр вкус №4*** – 200 гр вкус №5*** – 200 гр вкус №6*** – 200 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Беременные женщины | Молоко | 9 литров | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Сок витаминизированный | 3960 мл из них два разных вкуса: вкус №1*** – 1980 гр вкус №2*** – 1980 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Кормящие матери | Молоко | 12 литров | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
Сок витаминизированный | 4290 мл из них два разных вкуса: вкус №1***- 1980 гр вкус №2*** – 2310 гр | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * | |
Дети, не достигшие 7-летнего возраста из многодетных семей Дети-инвалиды Дети в возрасте до 15 лет, имеющие хронические заболевания | Молоко** | 18 литров | 1 раз в месяц/ 1 раз в неделю * |
*Норма делится на количество недель в месяц и выдаётся равными частями
**Все продукты выдаются в строгом соответствии с возрастными нормами
*** Вкус определяется по результатам торгов и соответствует заключенным государственным контрактам на соответствующий год.
И напомню, что на меня можно подписаться в Инстаграм, чтобы следить за обновлениями блога, ник ekler_mamma https://www.instagram.com/ekler_mamma/
http://ekran.online/samye-ozhidaemye-filmy-etoj-oseni/
http://ekran.online/chto-izvestno-o-prikvele-seriala-igra-prestolov/
http://ekran.online/chto-izvestno-o-chetvyortom-sezone-seriala-ochen-strannye-dela/
http://ekran.online/kit-harrington-prisoedinilsya-k-vselennoj-marvel/
Как узнать “Вкус определяется по результатам торгов и соответствует заключенным государственным контрактам ” на 2019 г